Shipping Rates
We ship your order quickly and reliably. Below you will find an overview of our shipping rates.
ZoneCountriesStarting fromFree shipping above
▶ NationalGermany€5.87 (net)from €199.00
| Weight up to | Price (net) |
|---|
| 3 kg | €5.87 |
| 5 kg | €6.68 |
| 10 kg | €7.36 |
| 15 kg | €8.03 |
| 20 kg | €8.98 |
| 25 kg | €9.25 |
| 31.5 kg | €9.79 |
▶ Europe 1Austria, Belgium, Luxembourg, Netherlands€12.66 (net)Austria: €499.00; Belgium: €499.00; Luxembourg: €499.00; Netherlands: €499.00
| Weight up to | Price (net) |
|---|
| 2 kg | €12.66 |
| 4 kg | €14.16 |
| 6 kg | €15.40 |
| 8 kg | €16.58 |
| 10 kg | €18.09 |
| 12 kg | €19.49 |
| 14 kg | €20.97 |
| 16 kg | €22.38 |
| 18 kg | €24.30 |
| 20 kg | €26.24 |
| 25 kg | €30.05 |
| 31.5 kg | €34.37 |
▶ Europe 2Switzerland, Czech Republic, Denmark, Liechtenstein€14.45 (net)Czech Republic: €599.00; Denmark: €599.00; Switzerland: €599.00; Liechtenstein: €599.00
| Weight up to | Price (net) |
|---|
| 2 kg | €14.45 |
| 4 kg | €16.13 |
| 6 kg | €17.55 |
| 8 kg | €18.90 |
| 10 kg | €20.44 |
| 12 kg | €21.95 |
| 14 kg | €23.50 |
| 16 kg | €25.02 |
| 18 kg | €27.04 |
| 20 kg | €29.12 |
| 25 kg | €33.06 |
| 31.5 kg | €37.58 |
▶ Europe 3France, United Kingdom, Monaco€18.95 (net)France: €699.00; United Kingdom: €699.00; Monaco: €699.00
| Weight up to | Price (net) |
|---|
| 2 kg | €18.95 |
| 4 kg | €21.15 |
| 6 kg | €22.87 |
| 8 kg | €24.44 |
| 10 kg | €26.26 |
| 12 kg | €28.09 |
| 14 kg | €29.93 |
| 16 kg | €31.83 |
| 18 kg | €34.32 |
| 20 kg | €36.90 |
| 25 kg | €41.00 |
| 31.5 kg | €45.86 |
▶ Europe 4Hungary, Italy, Poland, Slovenia, Slovakia€23.21 (net)Hungary: €899.00; Italy: €899.00; Poland: €899.00; Slovakia: €899.00; Slovenia: €899.00
| Weight up to | Price (net) |
|---|
| 2 kg | €23.21 |
| 4 kg | €25.70 |
| 6 kg | €27.65 |
| 8 kg | €29.36 |
| 10 kg | €31.36 |
| 12 kg | €33.33 |
| 14 kg | €35.36 |
| 16 kg | €37.44 |
| 18 kg | €40.18 |
| 20 kg | €43.01 |
| 25 kg | €47.44 |
| 31.5 kg | €52.77 |
▶ Europe 5Spain, Ireland, Portugal, Sweden€27.92 (net)Ireland: €999.00; Portugal: €999.00; Spain: €999.00; Sweden: €999.00
| Weight up to | Price (net) |
|---|
| 2 kg | €27.92 |
| 4 kg | €30.77 |
| 6 kg | €32.89 |
| 8 kg | €34.78 |
| 10 kg | €36.79 |
| 12 kg | €38.74 |
| 14 kg | €40.76 |
| 16 kg | €42.84 |
| 18 kg | €45.70 |
| 20 kg | €48.64 |
| 25 kg | €53.23 |
| 31.5 kg | €58.81 |
▶ Europe 6Estonia, Finland, Croatia, Lithuania, Latvia, Norway€33.06 (net)Croatia: €1199.00; Estonia: €1199.00; Finland: €1199.00; Latvia: €1199.00; Lithuania: €1199.00; Norway: €1199.00
| Weight up to | Price (net) |
|---|
| 2 kg | €33.06 |
| 4 kg | €36.34 |
| 6 kg | €38.66 |
| 8 kg | €40.76 |
| 10 kg | €43.07 |
| 12 kg | €45.36 |
| 14 kg | €47.68 |
| 16 kg | €50.11 |
| 18 kg | €53.45 |
| 20 kg | €56.85 |
| 25 kg | €61.82 |
| 31.5 kg | €67.85 |
▶ Europe 7Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Greece, Iceland, Romania, Serbia€59.25 (net)Bulgaria: €2099.00; Greece: €2099.00; Romania: €2099.00; Bosnia and Herzegovina: €2099.00; Iceland: €2099.00; Serbia: €2099.00
| Weight up to | Price (net) |
|---|
| 2 kg | €59.25 |
| 4 kg | €64.17 |
| 6 kg | €67.96 |
| 8 kg | €71.41 |
| 10 kg | €75.55 |
| 12 kg | €79.53 |
| 14 kg | €83.67 |
| 16 kg | €87.66 |
| 18 kg | €93.38 |
| 20 kg | €99.31 |
| 25 kg | €108.72 |
| 31.5 kg | €121.62 |
▶ WorldwideUnited Arab Emirates, Australia, Bangladesh, Bahrain, Canada, China, Cyprus, Egypt, Hong Kong, Indonesia, India, Japan, South Korea, Kuwait, Morocco, Malta, Maldives, Malaysia, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Thailand, Tunisia, Turkey, Taiwan, United States, Vietnam, South Africa€12.15 (net)Cyprus: €599.00; Malta: €599.00; United States: €999.00; Canada: €999.00; Australia: €899.00; Japan: €1199.00; China: €899.00; Bahrain: €599.00; Bangladesh: €599.00; Egypt: €799.00; Hong Kong: €799.00; India: €599.00; Indonesia: €899.00; Kuwait: €799.00; Malaysia: €699.00; Maldives: €699.00; Morocco: €999.00; Oman: €499.00; Pakistan: €599.00; Qatar: €599.00; Saudi Arabia: €599.00; Singapore: €699.00; South Africa: €699.00; South Korea: €899.00; Taiwan: €799.00; Thailand: €799.00; Tunisia: €899.00; Turkey: €799.00; United Arab Emirates: €499.00; Vietnam: €899.00
United Arab Emirates
| Weight up to | Price (net) |
|---|
| 0.5 kg | €12.15 |
| 1 kg | €15.53 |
| 1.5 kg | €18.90 |
| 2 kg | €21.47 |
| 2.5 kg | €24.03 |
| 3 kg | €24.98 |
| 3.5 kg | €25.92 |
| 4 kg | €27.54 |
| 4.5 kg | €28.62 |
| 5 kg | €29.84 |
| 6 kg | €33.75 |
| 7 kg | €37.53 |
| 8 kg | €41.45 |
| 9 kg | €45.36 |
| 10 kg | €49.28 |
Australia
| Weight up to | Price (net) |
|---|
| 0.5 kg | €22.95 |
| 1 kg | €41.99 |
| 1.5 kg | €61.02 |
| 2 kg | €70.34 |
| 2.5 kg | €80.05 |
| 3 kg | €89.37 |
| 3.5 kg | €98.82 |
| 4 kg | €108.14 |
| 4.5 kg | €113.00 |
| 5 kg | €117.85 |
| 6 kg | €140.27 |
| 7 kg | €162.68 |
| 8 kg | €185.08 |
| 9 kg | €207.50 |
| 10 kg | €229.91 |
Bangladesh
| Weight up to | Price (net) |
|---|
| 0.5 kg | €15.93 |
| 1 kg | €23.90 |
| 1.5 kg | €31.86 |
| 2 kg | €37.13 |
| 2.5 kg | €42.39 |
| 3 kg | €45.50 |
| 3.5 kg | €48.60 |
| 4 kg | €51.71 |
| 4.5 kg | €54.00 |
| 5 kg | €56.16 |
| 6 kg | €64.80 |
| 7 kg | €73.44 |
| 8 kg | €82.08 |
| 9 kg | €90.72 |
| 10 kg | €99.36 |
Bahrain
| Weight up to | Price (net) |
|---|
| 0.5 kg | €15.12 |
| 1 kg | €21.47 |
| 1.5 kg | €27.81 |
| 2 kg | €32.13 |
| 2.5 kg | €36.45 |
| 3 kg | €39.15 |
| 3.5 kg | €41.85 |
| 4 kg | €44.55 |
| 4.5 kg | €46.44 |
| 5 kg | €48.20 |
| 6 kg | €55.22 |
| 7 kg | €62.24 |
| 8 kg | €69.26 |
| 9 kg | €76.28 |
| 10 kg | €83.30 |
Canada
| Weight up to | Price (net) |
|---|
| 0.5 kg | €26.73 |
| 1 kg | €30.11 |
| 1.5 kg | €33.75 |
| 2 kg | €37.53 |
| 2.5 kg | €41.18 |
| 3 kg | €41.99 |
| 3.5 kg | €44.69 |
| 4 kg | €46.71 |
| 4.5 kg | €47.93 |
| 5 kg | €49.28 |
| 6 kg | €55.89 |
| 7 kg | €62.51 |
| 8 kg | €69.12 |
| 9 kg | €75.87 |
| 10 kg | €82.62 |
China
| Weight up to | Price (net) |
|---|
| 0.5 kg | €24.71 |
| 1 kg | €36.86 |
| 1.5 kg | €49.01 |
| 2 kg | €55.22 |
| 2.5 kg | €62.91 |
| 3 kg | €70.47 |
| 3.5 kg | €75.20 |
| 4 kg | €79.92 |
| 4.5 kg | €83.97 |
| 5 kg | €88.02 |
| 6 kg | €101.79 |
| 7 kg | €115.56 |
| 8 kg | €129.33 |
| 9 kg | €143.10 |
| 10 kg | €156.87 |
Cyprus
| Weight up to | Price (net) |
|---|
| 0.5 kg | €14.85 |
| 1 kg | €21.33 |
| 1.5 kg | €27.81 |
| 2 kg | €31.59 |
| 2.5 kg | €35.37 |
| 3 kg | €38.07 |
| 3.5 kg | €40.77 |
| 4 kg | €43.47 |
| 4.5 kg | €45.36 |
| 5 kg | €47.25 |
| 6 kg | €54.14 |
| 7 kg | €61.02 |
| 8 kg | €67.91 |
| 9 kg | €74.79 |
| 10 kg | €81.68 |
Egypt
| Weight up to | Price (net) |
|---|
| 0.5 kg | €21.60 |
| 1 kg | €31.19 |
| 1.5 kg | €40.77 |
| 2 kg | €46.31 |
| 2.5 kg | €51.84 |
| 3 kg | €55.76 |
| 3.5 kg | €59.67 |
| 4 kg | €63.59 |
| 4.5 kg | €66.29 |
| 5 kg | €68.85 |
| 6 kg | €78.97 |
| 7 kg | €89.10 |
| 8 kg | €99.23 |
| 9 kg | €109.35 |
| 10 kg | €119.48 |
Hong Kong
| Weight up to | Price (net) |
|---|
| 0.5 kg | €20.25 |
| 1 kg | €29.43 |
| 1.5 kg | €38.61 |
| 2 kg | €43.61 |
| 2.5 kg | €48.60 |
| 3 kg | €52.11 |
| 3.5 kg | €55.62 |
| 4 kg | €59.13 |
| 4.5 kg | €62.10 |
| 5 kg | €65.07 |
| 6 kg | €75.33 |
| 7 kg | €85.59 |
| 8 kg | €95.85 |
| 9 kg | €106.11 |
| 10 kg | €116.37 |
Indonesia
| Weight up to | Price (net) |
|---|
| 0.5 kg | €24.03 |
| 1 kg | €34.70 |
| 1.5 kg | €45.36 |
| 2 kg | €51.57 |
| 2.5 kg | €57.78 |
| 3 kg | €62.37 |
| 3.5 kg | €66.96 |
| 4 kg | €71.55 |
| 4.5 kg | €74.11 |
| 5 kg | €76.55 |
| 6 kg | €88.02 |
| 7 kg | €99.50 |
| 8 kg | €110.97 |
| 9 kg | €122.45 |
| 10 kg | €133.92 |
India
| Weight up to | Price (net) |
|---|
| 0.5 kg | €16.88 |
| 1 kg | €25.24 |
| 1.5 kg | €33.61 |
| 2 kg | €39.15 |
| 2.5 kg | €44.69 |
| 3 kg | €47.93 |
| 3.5 kg | €51.17 |
| 4 kg | €54.54 |
| 4.5 kg | €57.51 |
| 5 kg | €60.61 |
| 6 kg | €70.34 |
| 7 kg | €80.05 |
| 8 kg | €89.78 |
| 9 kg | €99.50 |
| 10 kg | €109.22 |
Japan
| Weight up to | Price (net) |
|---|
| 0.5 kg | €31.73 |
| 1 kg | €43.74 |
| 1.5 kg | €55.76 |
| 2 kg | €62.10 |
| 2.5 kg | €68.31 |
| 3 kg | €74.52 |
| 3.5 kg | €78.30 |
| 4 kg | €82.22 |
| 4.5 kg | €86.94 |
| 5 kg | €91.53 |
| 6 kg | €103.95 |
| 7 kg | €116.51 |
| 8 kg | €128.93 |
| 9 kg | €141.35 |
| 10 kg | €153.77 |
South Korea
| Weight up to | Price (net) |
|---|
| 0.5 kg | €23.36 |
| 1 kg | €33.08 |
| 1.5 kg | €42.80 |
| 2 kg | €48.06 |
| 2.5 kg | €53.33 |
| 3 kg | €57.24 |
| 3.5 kg | €61.16 |
| 4 kg | €65.07 |
| 4.5 kg | €68.85 |
| 5 kg | €72.63 |
| 6 kg | €83.84 |
| 7 kg | €95.04 |
| 8 kg | €106.25 |
| 9 kg | €117.45 |
| 10 kg | €128.66 |
Kuwait
| Weight up to | Price (net) |
|---|
| 0.5 kg | €20.12 |
| 1 kg | €28.89 |
| 1.5 kg | €37.67 |
| 2 kg | €43.20 |
| 2.5 kg | €48.74 |
| 3 kg | €52.38 |
| 3.5 kg | €56.03 |
| 4 kg | €59.67 |
| 4.5 kg | €61.97 |
| 5 kg | €64.13 |
| 6 kg | €73.30 |
| 7 kg | €82.49 |
| 8 kg | €91.67 |
| 9 kg | €100.85 |
| 10 kg | €110.03 |
Morocco
| Weight up to | Price (net) |
|---|
| 0.5 kg | €26.46 |
| 1 kg | €38.21 |
| 1.5 kg | €49.95 |
| 2 kg | €56.70 |
| 2.5 kg | €63.45 |
| 3 kg | €68.31 |
| 3.5 kg | €73.17 |
| 4 kg | €78.03 |
| 4.5 kg | €81.00 |
| 5 kg | €83.97 |
| 6 kg | €96.12 |
| 7 kg | €108.27 |
| 8 kg | €120.42 |
| 9 kg | €132.57 |
| 10 kg | €144.72 |
Malta
| Weight up to | Price (net) |
|---|
| 0.5 kg | €16.74 |
| 1 kg | €24.17 |
| 1.5 kg | €31.59 |
| 2 kg | €35.91 |
| 2.5 kg | €40.23 |
| 3 kg | €43.34 |
| 3.5 kg | €46.44 |
| 4 kg | €49.55 |
| 4.5 kg | €51.44 |
| 5 kg | €53.33 |
| 6 kg | €61.02 |
| 7 kg | €68.72 |
| 8 kg | €76.41 |
| 9 kg | €84.10 |
| 10 kg | €91.80 |
Maldives
| Weight up to | Price (net) |
|---|
| 0.5 kg | €18.23 |
| 1 kg | €26.33 |
| 1.5 kg | €34.42 |
| 2 kg | €39.15 |
| 2.5 kg | €43.88 |
| 3 kg | €47.25 |
| 3.5 kg | €50.63 |
| 4 kg | €54.00 |
| 4.5 kg | €56.03 |
| 5 kg | €58.05 |
| 6 kg | €66.42 |
| 7 kg | €74.79 |
| 8 kg | €83.16 |
| 9 kg | €91.53 |
| 10 kg | €99.90 |
Malaysia
| Weight up to | Price (net) |
|---|
| 0.5 kg | €19.17 |
| 1 kg | €27.68 |
| 1.5 kg | €36.18 |
| 2 kg | €41.18 |
| 2.5 kg | €46.17 |
| 3 kg | €49.68 |
| 3.5 kg | €53.19 |
| 4 kg | €56.70 |
| 4.5 kg | €59.40 |
| 5 kg | €61.97 |
| 6 kg | €71.41 |
| 7 kg | €80.86 |
| 8 kg | €90.32 |
| 9 kg | €99.77 |
| 10 kg | €109.22 |
Oman
| Weight up to | Price (net) |
|---|
| 0.5 kg | €12.83 |
| 1 kg | €18.09 |
| 1.5 kg | €23.36 |
| 2 kg | €27.00 |
| 2.5 kg | €30.65 |
| 3 kg | €32.94 |
| 3.5 kg | €35.24 |
| 4 kg | €37.53 |
| 4.5 kg | €39.29 |
| 5 kg | €40.91 |
| 6 kg | €46.98 |
| 7 kg | €53.06 |
| 8 kg | €59.13 |
| 9 kg | €65.21 |
| 10 kg | €71.28 |
Pakistan
| Weight up to | Price (net) |
|---|
| 0.5 kg | €15.26 |
| 1 kg | €22.95 |
| 1.5 kg | €30.65 |
| 2 kg | €35.78 |
| 2.5 kg | €40.91 |
| 3 kg | €43.88 |
| 3.5 kg | €46.85 |
| 4 kg | €49.82 |
| 4.5 kg | €51.98 |
| 5 kg | €54.14 |
| 6 kg | €62.51 |
| 7 kg | €70.88 |
| 8 kg | €79.25 |
| 9 kg | €87.62 |
| 10 kg | €95.99 |
Qatar
| Weight up to | Price (net) |
|---|
| 0.5 kg | €16.20 |
| 1 kg | €23.09 |
| 1.5 kg | €29.97 |
| 2 kg | €34.70 |
| 2.5 kg | €39.42 |
| 3 kg | €42.39 |
| 3.5 kg | €45.36 |
| 4 kg | €48.33 |
| 4.5 kg | €49.95 |
| 5 kg | €51.57 |
| 6 kg | €59.00 |
| 7 kg | €66.42 |
| 8 kg | €73.85 |
| 9 kg | €81.27 |
| 10 kg | €88.70 |
Saudi Arabia
| Weight up to | Price (net) |
|---|
| 0.5 kg | €14.31 |
| 1 kg | €19.85 |
| 1.5 kg | €25.38 |
| 2 kg | €29.43 |
| 2.5 kg | €33.48 |
| 3 kg | €36.18 |
| 3.5 kg | €38.88 |
| 4 kg | €41.58 |
| 4.5 kg | €43.61 |
| 5 kg | €45.63 |
| 6 kg | €52.38 |
| 7 kg | €59.13 |
| 8 kg | €65.88 |
| 9 kg | €72.63 |
| 10 kg | €79.38 |
Singapore
| Weight up to | Price (net) |
|---|
| 0.5 kg | €19.58 |
| 1 kg | €28.22 |
| 1.5 kg | €36.86 |
| 2 kg | €41.72 |
| 2.5 kg | €46.58 |
| 3 kg | €50.09 |
| 3.5 kg | €53.60 |
| 4 kg | €57.11 |
| 4.5 kg | €59.81 |
| 5 kg | €62.51 |
| 6 kg | €72.22 |
| 7 kg | €81.95 |
| 8 kg | €91.67 |
| 9 kg | €101.39 |
| 10 kg | €111.10 |
Thailand
| Weight up to | Price (net) |
|---|
| 0.5 kg | €21.06 |
| 1 kg | €30.24 |
| 1.5 kg | €39.42 |
| 2 kg | €44.69 |
| 2.5 kg | €49.95 |
| 3 kg | €53.73 |
| 3.5 kg | €57.51 |
| 4 kg | €61.29 |
| 4.5 kg | €64.13 |
| 5 kg | €66.96 |
| 6 kg | €77.09 |
| 7 kg | €87.21 |
| 8 kg | €97.34 |
| 9 kg | €107.46 |
| 10 kg | €117.59 |
Tunisia
| Weight up to | Price (net) |
|---|
| 0.5 kg | €23.63 |
| 1 kg | €34.16 |
| 1.5 kg | €44.69 |
| 2 kg | €50.76 |
| 2.5 kg | €56.84 |
| 3 kg | €61.16 |
| 3.5 kg | €65.47 |
| 4 kg | €69.80 |
| 4.5 kg | €72.50 |
| 5 kg | €75.20 |
| 6 kg | €86.00 |
| 7 kg | €96.80 |
| 8 kg | €107.60 |
| 9 kg | €118.40 |
| 10 kg | €129.20 |
Turkey
| Weight up to | Price (net) |
|---|
| 0.5 kg | €20.38 |
| 1 kg | €22.41 |
| 1.5 kg | €24.44 |
| 2 kg | €25.52 |
| 2.5 kg | €26.60 |
| 3 kg | €26.73 |
| 3.5 kg | €27.27 |
| 4 kg | €28.22 |
| 4.5 kg | €29.03 |
| 5 kg | €29.84 |
| 6 kg | €31.86 |
| 7 kg | €33.89 |
| 8 kg | €35.91 |
| 9 kg | €37.94 |
| 10 kg | €39.96 |
Taiwan
| Weight up to | Price (net) |
|---|
| 0.5 kg | €21.33 |
| 1 kg | €30.51 |
| 1.5 kg | €39.69 |
| 2 kg | €44.96 |
| 2.5 kg | €50.22 |
| 3 kg | €54.14 |
| 3.5 kg | €58.05 |
| 4 kg | €61.97 |
| 4.5 kg | €64.80 |
| 5 kg | €67.50 |
| 6 kg | €77.90 |
| 7 kg | €88.29 |
| 8 kg | €98.69 |
| 9 kg | €109.08 |
| 10 kg | €119.48 |
United States
| Weight up to | Price (net) |
|---|
| 0.5 kg | €26.73 |
| 1 kg | €30.11 |
| 1.5 kg | €33.75 |
| 2 kg | €37.53 |
| 2.5 kg | €41.18 |
| 3 kg | €41.99 |
| 3.5 kg | €44.69 |
| 4 kg | €46.71 |
| 4.5 kg | €47.93 |
| 5 kg | €49.28 |
| 6 kg | €55.89 |
| 7 kg | €62.51 |
| 8 kg | €69.12 |
| 9 kg | €75.87 |
| 10 kg | €82.62 |
Vietnam
| Weight up to | Price (net) |
|---|
| 0.5 kg | €23.63 |
| 1 kg | €34.16 |
| 1.5 kg | €44.69 |
| 2 kg | €50.76 |
| 2.5 kg | €56.84 |
| 3 kg | €61.29 |
| 3.5 kg | €65.75 |
| 4 kg | €70.20 |
| 4.5 kg | €72.77 |
| 5 kg | €75.33 |
| 6 kg | €86.54 |
| 7 kg | €97.74 |
| 8 kg | €108.95 |
| 9 kg | €120.15 |
| 10 kg | €131.35 |
South Africa
| Weight up to | Price (net) |
|---|
| 0.5 kg | €19.04 |
| 1 kg | €27.68 |
| 1.5 kg | €36.32 |
| 2 kg | €41.31 |
| 2.5 kg | €46.31 |
| 3 kg | €49.82 |
| 3.5 kg | €53.33 |
| 4 kg | €56.84 |
| 4.5 kg | €59.13 |
| 5 kg | €61.29 |
| 6 kg | €70.47 |
| 7 kg | €79.65 |
| 8 kg | €88.83 |
| 9 kg | €98.01 |
| 10 kg | €107.19 |
All prices are net prices excluding VAT.For heavy or oversized shipments, additional charges may apply.