Compare Products
Compare specifications side by side
| Electrical | |||||||||
| Output Voltage | 24V DC | 48V DC | 12V DC | ||||||
| Output Current | 3.4A | 5A | 4.2A | ||||||
| Output Power | 80W | 240W | 50W | ||||||
| Efficiency | 99% check_circle | 97% | 96% | ||||||
| Input Voltage | 85–264 VAC | 85–264 VAC | 85–264 VAC | ||||||
| Mechanical | |||||||||
| Form Factor | DIN Rail | DIN Rail | DIN Rail | ||||||
| Dimensions | 100 × 40 × 120 mm | 130 × 50 × 125 mm | 80 × 36 × 110 mm | ||||||
| Weight | 280g | 450g | 200g | ||||||
| Cooling | Convection | Convection | Convection | ||||||
| Environmental | |||||||||
| Operating Temp | -25°C to +70°C | -25°C to +70°C | -20°C to +60°C | ||||||
| Humidity | 20–90% RH | 20–90% RH | 20–90% RH | ||||||
| Safety | |||||||||
| Certifications | CE, UL | CE, UL | CE | ||||||
| Protection | OVP, OCP, OTP, SCP | OVP, OCP, OTP, SCP | OVP, OCP, OTP, SCP | ||||||
|
EUR 89.00
In Stock |
EUR 179.00
In Stock |
EUR 42.00
In Stock |
|||||||